Prijstransparantie
Wat kost garagesoftware? Vanaf €59,99 per maand.
GarageOS kost €59,99 per maand (excl. btw), met alles inbegrepen: RDW-koppeling, facturatie met betaallink, planning en werkorders. Geen opstartkosten, geen kosten per gebruiker en maandelijks opzegbaar.
Geen creditcard nodig30 dagen gratisMaandelijks opzegbaar
De 7 kosten die niemand noemt
Andere pakketten adverteren lage maandprijzen. Dit is wat ze niet vermelden.
| Traditioneel | GarageOS | |
|---|---|---|
| Opstartkosten | €500 – €2.000 eenmalig | €0 |
| Per gebruiker | €29/gebruiker/maand | Meerdere inbegrepen |
| Per module | RDW +€15, betalingen +€20, rapportages +€10 | Alles inbegrepen |
| Installatie | IT'er nodig, €75 – €150/uur | Cloud, direct klaar |
| Updates | €200/jaar voor onderhoud | Gratis & automatisch |
| Training | €300 – €500 per dagdeel | Niet nodig |
| Data-export | Moeilijk of betaald | Altijd gratis |
De échte vergelijking
| Traditioneel | GarageOS | |
|---|---|---|
| Licentie/opstart | €500 – €2.000 | €0 |
| Maandelijks (3 users) | €90 – €150 | €59,99 |
| RDW-koppeling | €10 – €20/mnd | Inbegrepen |
| Online betalingen | €15 – €30/mnd | Inbegrepen |
| Updates | €100 – €200/jaar | Inbegrepen |
| Training | €300 – €500 | Inbegrepen |
| Jaar 1 | €2.500 – €5.000 | €719,88 |
Wat krijg je voor €59,99/maand?
Alles.
Onbeperkt voertuigen
Onbeperkt klanten
Meerdere gebruikers
RDW-integratie
Online betalingen
Facturen met betaallink
Werkorders
Klantenportaal
Rapportages
E-mailnotificaties
Automatische backups
Persoonlijke support
De goedkoopste optie is vaak de duurste
Een Excel-werkplaatsadministratie kost 4 – 6 uur per week aan handwerk.
€10.000
aan verloren productiviteit per jaar
€59,99/maand is geen kostenpost. Het is een investering.
Geen verrassingen. Nooit.
Eén prijs: €59,99/maand (excl. btw)
Maandelijks opzegbaar
Geen opstartkosten
Meerdere gebruikers
Alles inbegrepen